Navigation & Login
Zurück   IOFF > Der tägliche TV-Wahnsinn > TV-Serien & Fernsehfilme
Star Trek, OC, Nip/Tuck, Stargate, verbotene Liebe, Unter uns, Lindenstraße,...
Thema geschlossen

#1 Direktlink zu diesem Beitrag
Alt 28-11-2004, 17:53
Simon
Are You Getting Hard?
 
Benutzerbild von Simon
 
Registriert seit: 03-2001
wichtig „Verliebt in Berlin“ (Start: Februar 2005 in Sat1)



Alexandra Neldel soll die Hauptrolle in der Serie übernehmen... Ihre Rolle: Sie startet als Lehrling in der Modebranche, verliebt sich in ihren Chef, bekommt ihn, wird wieder enttäuscht – eine Achterbahn der Gefühle. Vorerst sind 200 Folgen geplant.


Die bisherigen Quoten:
28.02. (Folge 001): 3,53Mio; 12,1%
01.03. (Floge 002): 3,64Mio; 12,4%
02.03. (Folge 003): 3,64Mio, 12,6%
03.03. (Folge 004): 3,68Mio, 13,2%
04.03. (Folge 005): 3,38Mio, 12,3%
07.03. (Folge 006): 3,92Mio, 13,6%
08.03. (Folge 007): 4,15Mio, 14,6%
09.03. (Folge 008): 4,46Mio, 15,9%
10.03. (Folge 009): 4,14Mio, 15,3%
11.03. (Folge 010): 3,99Mio, 14,5%
14.03. (Folge 011): 3,67Mio; 13,1%
15.03. (Folge 012): 4,02Mio; 14,7%
16.03. (Folge 013): 4,16Mio; 15,2%
17.03. (Folge 014): 4,03Mio; 14,9%
18.03. (Folge 015): 3,90Mio; 14,6%
21.03. (Folge 016): 3,82Mio; 14,0%
22.03. (Folge 017): 3,96Mio; 14,5%
23.03. (Folge 018): 4,09Mio; 15,9%
24.03. (Folge 019): 3,49Mio; 14,5%
29.03. (Folge 020): 3,71Mio; 14,7%
30.03. (Folge 021): 3,55Mio; 14,3%
31.03. (Folge 022): 3,43Mio; 14,6%
01.04. (Folge 023): 3,32Mio; 14,3%
04.04. (Folge 024): 3,45Mio; 14,1%
05.04. (Folge 025): 3,97Mio; 15,2%
06.04. (Folge 026): 3,85Mio; 15,2%
07.04. (Folge 027): 3,88Mio; 15,5%
08.04. (Folge 028): 3,50Mio; 13,8%
11.04. (Folge 029): 3,58Mio; 14,3%
12.04. (Folge 030): 4,02Mio; 15,5%
13.04. (Folge 031): 3,80Mio; 15,2%
14.04. (Folge 032): 3,62Mio; 15,6%
15.04. (Folge 033): 3,28Mio; 14,4%
18.04. (Folge 034): 3,60Mio; 14,1%
19.04. (Folge 035): 3,91Mio; 13,5%
20.04. (Folge 036): 3,91Mio; 15,4%
21.04. (Folge 037): 3,76Mio; 15,7%
22.04. (Folge 038): 3,53Mio; 16,0%
25.04. (Folge 039): 3,98Mio; 14,8%
26.04. (Folge 040): 4,16Mio; 16,8%
27.04. (Folge 041): 4,06Mio; 16,1%
28.04. (Folge 042): 3,77Mio; 16,8%
29.04. (Folge 043): 3,28Mio; 14,9%
02.05. (Folge 044): 3,46Mio; 15,7%
03.05. (Folge 045): 3,66Mio; 15,1%
04.05. (Folge 046): 3,36Mio; 15,3%
06.05. (Folge 047): 3,46Mio; 14,5%
09.05. (Folge 048): 3,57Mio; 14,7%
10.05. (Folge 049): 4,13Mio; 16,5%
11.05. (Folge 050): 3,69Mio; 15,7%
12.05. (Folge 051): 3,70Mio; 16,7%
13.05. (Folge 052): 3,10Mio; 14,9%
17.05. (Folge 053): 3,65Mio; 15,1%
18.05. (Folge 054): 3,46Mio; 15,1%
19.05. (Folge 055): 3,20Mio; 15,9%
20.05. (Folge 056): 2,90Mio; 14,3%
23.05. (Folge 057): 3,53Mio; 14,5%
24.05. (Folge 058): 3,48Mio; 15,9%
25.05. (Folge 059): 2,77Mio; 14,8%
26.05. (Folge 060): 2,56Mio; 15,0%
27.05. (Folge 061): 2,72Mio; 16,7%
30.05. (Folge 062): 3,55Mio; 13,9%
31.05. (Folge 063): 3,61Mio; 15,3%
01.06. (Folge 064): 3,35Mio; 15,5%
02.06. (Folge 065): 3,63Mio; 16,9%
03.06. (Folge 066): 2,74Mio; 14,8%
06.06. (Folge 067): 3,49Mio; 14,2%
07.06. (Folge 068): 3,56Mio; 15,1%
08.06. (Folge 069): 3,61Mio; 15,6%
09.06. (Folge 070): 3,34Mio; 15,3%
10.06. (Folge 071): 3,41Mio; 15,7%
13.06. (Folge 072): 3,37Mio; 15,2%
14.06. (Folge 073): 3,39Mio; 15,3%
15.06. (Folge 074): 3,08Mio; 15,0%
16.06. (Folge 075): 3,16Mio; 15,4%
17.06. (Folge 076): 2,89Mio; 14,5%
20.06. (Folge 077): 2,83Mio; 15,2%
21.06. (Folge 078): 3,04Mio; 15,1%
22.06. (Folge 079): 3,14Mio; 15,8%
23.06. (Folge 080): 2,88Mio; 16,1%
24.06. (Folge 081): 2,33Mio; 14,2%
27.06. (Folge 082): 3,17Mio; 16,2%
28.06. (Folge 083): 2,83Mio; 14,7%
29.06. (Folge 084): 2,51Mio; 9,6%
30.06. (Folge 085): 3,38Mio; 15,9%
01.07. (Folge 086): 3,22Mio; 14,8%
04.07. (Folge 087); 3,51Mio; 15,2%
05.07. (Folge 088): 3,66Mio; 15,5%
06.07. (Folge 089): 3,73Mio; 15,7%
07.07. (Folge 090): 3,66Mio; 15,3%
08.07. (Folge 091): 3,12Mio; 14,7%
11.07. (Folge 092): 3,33Mio; 16,7%
12.07. (Folge 093): 3,23Mio; 16,9%
13.07. (Folge 094): 2,90Mio; 16,0%
14.07. (Folge 095): 3,22Mio; 17,3%
15.07. (Folge 096): 2,96Mio; 15,8%
18.07. (Folge 097): 3,07Mio; 15,2%
19.07. (Folge 098): 3,54Mio; 15,7%
20.07. (Folge 099): 3,61Mio; 15,5%
21.07. (Folge 100): 3,57Mio; 15,2%
22.07. (Folge 101): 3,40Mio; 15,1%
25.07. (Folge 102): 3,52Mio; 15,6%
26.07. (Folge 103): 3,52Mio; 16,2%
27.07. (Folge 104): 3,07Mio; 15,6%
28.07. (Folge 105): 3,27Mio; 16,8%
29.07. (Folge 106): 3,06Mio; 16,0%
01.08. (Folge 107): 3,29Mio; 16,3%
02.08. (Folge 108): 3,45Mio; 16,1%
03.08. (Folge 109): 3,62Mio; 16,3%
04.08. (Folge 110): 3,25Mio; 15,9%
05.08. (Folge 111): 3,46Mio; 16,0%
08.08. (Folge 112): 3,75Mio; 15,7%
09.08. (Folge 113): 3,99Mio; 17,5%
10.08. (Folge 114): 3,79Mio; 16,9%
11.08. (Folge 115): 3,55Mio; 16,2%
12.08. (Folge 116): ?,??Mio; ??,?%
15.08. (Folge 117): 3,71Mio; 15,9%
16.08. (Folge 118): 3,86Mio; 17,2%
17.08. (Folge 119): 3,34Mio; 16,7%
18.08. (Folge 120): 3,28Mio; 17,1%
19.08. (Folge 121): 3,33Mio; 17,1%
22.08. (Folge 122): 3,82Mio; 16,2%
23.08. (Folge 123): 3,97Mio; 16,3%
24.08. (Folge 124): 3,93Mio; 17,8%
25.08. (Folge 125): 4,22Mio; 17,5%
26.08. (Folge 126): 3,65Mio; 16,8%
29.08. (Folge 127): 3,76Mio; 18,4%
30.08. (Folge 128): 3,50Mio; 17,7%
31.08. (Folge 129): 3,53Mio; 18,3%
01.09. (Folge 130): 3,75Mio; 18,8%
02.09. (Folge 131): 3,34Mio; 16,5%
05.09. (Folge 132): 3,54Mio; 17,4%
06.09. (Folge 133): 3,63Mio; 17,8%
07.09. (Folge 134): 3,60Mio; 17,6%
08.09. (Folge 135): 3,45Mio; 17,4%
09.09. (Folge 136): 3,31Mio; 16,6%
12.09. (Folge 137): 4,01Mio; 16,8%
13.09. (Folge 138): 3,90Mio; 16,9%
14.09. (Folge 139): 4,14Mio; 17,4%
15.09. (Folge 140): 4,08Mio; 16,7%
16.09. (Folge 141): 3,78Mio; 16,3%
19.09. (Folge 142): 4,24Mio; 17,0%
20.09. (Folge 143): 4,11Mio; 16,8%
21.09. (Folge 144): 3,99Mio; 16,8%
22.09. (Folge 145): 3,85Mio; 16,8%
23.09. (Folge 146): 3,67Mio; 16,3%
26.09. (Folge 147): 4,04Mio; 16,2%
27.09. (Folge 148): 4,17Mio; 16,5%
28.09. (Folge 149): 4,08Mio; 16,3%
29.09. (Folge 150): 4,08Mio; 16,3%
30.09. (Folge 151): 3,67Mio; 15,8%
04.10. (Folge 152): 4,25Mio; 16,4%
05.10. (Folge 153): 4,09Mio; 16,1%
06.10. (Folge 154): 3,99Mio; 16,6%
07.10. (Folge 155): 3,60Mio; 15,0%
10.10. (Folge 156): 4,29Mio; 16,7%
11.10. (Folge 157): 4,48Mio; 17,4%
12.10. (Folge 158): 4,38Mio; 17,1%
13.10. (Folge 159): 4,40Mio; 16,9%
14.10. (Folge 160): 4,00Mio; 15,7%
17.10. (Folge 161): 4,25Mio; 15,9%
18.10. (Folge 162): 4,29Mio; 15,9%
19.10. (Folge 163): 4,14Mio; 15,4%
20.10. (Folge 164): 4,35Mio; 16,4%
21.10. (Folge 165): 4,12Mio; 16,1%
24.10. (Folge 166): 4,23Mio; 15,3%
25.10. (Folge 167): 4,54Mio; 16,5%
26.10. (Folge 168): 4,09Mio; 15,6%
27.10. (Folge 169): 4,09Mio; 16,0%
28.10. (Folge 170): 3,72Mio; 14,9%
31.10. (Folge 171): 3,93Mio; 14,2%
01.11. (Folge 172): 4,38Mio; 14,7%
02.11. (Folge 173): 4,42Mio; 15,8%
03.11. (Folge 174): 4,26Mio; 15,1%
04.11. (Folge 175): 3,83Mio; 14,4%
07.11. (Folge 176): 4,53Mio; 15,8%
08.11. (Folge 177): 4,29Mio; 15,5%

Geändert von Simon (10-11-2005 um 12:12 Uhr).
Simon ist offline  
#2 Direktlink zu diesem Beitrag
Alt 29-11-2004, 14:46
Lysator
unregistriert
 
Kann ich mir nicht vorstellen, vor allem nicht auf dem Sendeplatz.
 
#3 Direktlink zu diesem Beitrag
Alt 03-12-2004, 15:20
Simon
Are You Getting Hard?
 
Benutzerbild von Simon
 
Registriert seit: 03-2001
Zitat:
Zitat von Lysator
Kann ich mir nicht vorstellen, vor allem nicht auf dem Sendeplatz.
Wann soll denn die Sendung laufen?
Simon ist offline  
#4 Direktlink zu diesem Beitrag
Alt 03-12-2004, 18:50
Mortisha
miss my Bobby + Chubbubä
 
Benutzerbild von Mortisha
 
Registriert seit: 10-2002
Ort: NRW
Ich hatte inner schweizer Zeitung gelesen, das die Sendung erst "Alles nur aus Liebe" heißen sollte. Allerdings hat man sich dann für "Verliebt in Berlin" entschieden, weil die Abkürzung des ersteren Titels einfach nicht gegangen wäre. Abkürzung wie bei Gute Zeiten, ... = GZSZ wäre hier gewesen A N A L !!!!!
Mortisha ist offline  
#5 Direktlink zu diesem Beitrag
Alt 04-12-2004, 11:22
Lysator
unregistriert
 
Zitat:
Zitat von Simon
Wann soll denn die Sendung laufen?
Sobald ich weiß 19:30. Also direkt gegen GZSZ und Big Brother.
 
#6 Direktlink zu diesem Beitrag
Alt 04-12-2004, 14:33
Simon
Are You Getting Hard?
 
Benutzerbild von Simon
 
Registriert seit: 03-2001
Zitat:
Zitat von Lysator
Sobald ich weiß 19:30. Also direkt gegen GZSZ und Big Brother.
Das ist ja echt ziemlich ungünstig ... gegen GZSZ hatte Sat1 doch noch nie eine wirkliche Chance.
"Bianca" auf dem ZDF läuft ja allerdings ziemlich erfolgreich, so ähnlich soll "Verliebt in BLN" ja auch werden ... wann kommt das immer?
Simon ist offline  
#7 Direktlink zu diesem Beitrag
Alt 25-01-2005, 22:31
Shadow
Nordisch by Nature
 
Benutzerbild von Shadow
 
Registriert seit: 05-2002
Ort: München
Shadow eine Nachricht über AIM schicken
Na, ob das etwas wird?

Sat.1 hat ja schon die eine oder andere Vorabend Daily-Soap in den Sand gesetzt. Aber immerhin sind sie so schlau doch nicht genau gegen GZSZ zu programmieren, sondern schon um 19:15, so dass die Zuschauer dann im Anschluss rüberzappen können. Nicht die dümmste Idee.
Mehr Infos zu VIB
Shadow ist gerade online  
#8 Direktlink zu diesem Beitrag
Alt 28-01-2005, 17:02
Simon
Are You Getting Hard?
 
Benutzerbild von Simon
 
Registriert seit: 03-2001
Die Sendung startet am 28.2. ...Ich bin ja echt gespannt, würde mir den Erfolg für Alex wünschen ...
Simon ist offline  
#9 Direktlink zu diesem Beitrag
Alt 28-01-2005, 23:27
M.A.T.
Matte Lacchiato
 
Benutzerbild von M.A.T.
 
Registriert seit: 01-2004
Alex ist ne schigge Schnidde, aber die Serie wird Schrott sein.
M.A.T. ist offline  
#10 Direktlink zu diesem Beitrag
Alt 21-02-2005, 21:10
Sloan
be brave be bold be free
 
Benutzerbild von Sloan
 
Registriert seit: 07-2004
Nur damit ich das richtig verstehe: dieser unsägliche Trailer, der seit einigen Wochen auf allen ProSiebenSat.1-Kanälen läuft ist nicht etwa - wie ich zunächst annahm bzw. hoffte - ein selbstironischer Scherz, sondern absolut ernst gemeint und beschreibt tatsächlich das setting der Serie?!

Man darf sich also als Zuschauer auf 200 Folgen mit Alexandra Neldel als - zu Anfang - hässliches Entlein auf ihrem Weg zur Traumfrau und Geliebten des Chefs freuen?



Ich denke es ist wirklich schwer möglich im Fernsehen noch mehr unterirdische Klischees unterzubringen. Versucht sich der Sender damit selbst zu demütigen, oder wie in alles in der Welt kommt man auf dieses Konzept?
Sloan ist offline  
#11 Direktlink zu diesem Beitrag
Alt 21-02-2005, 21:35
Leo
Och, einfach so...
 
Benutzerbild von Leo
 
Registriert seit: 02-2003
Zitat:
Zitat von Sloan
Man darf sich also als Zuschauer auf 200 Folgen mit Alexandra Neldel als - zu Anfang - hässliches Entlein auf ihrem Weg zur Traumfrau und Geliebten des Chefs freuen? Ich denke es ist wirklich schwer möglich im Fernsehen noch mehr unterirdische Klischees unterzubringen. Versucht sich der Sender damit selbst zu demütigen, oder wie in alles in der Welt kommt man auf dieses Konzept?
Ich hätt's selbst nicht besser ausdrücken können!!!
Leo ist gerade online  
#12 Direktlink zu diesem Beitrag
Alt 21-02-2005, 22:30
timira
Member
 
Registriert seit: 11-2000
wenn ich schon die vorschau dafür sehe, möchte ich gegen meinen fernseher treten.
timira ist offline  
#13 Direktlink zu diesem Beitrag
Alt 21-02-2005, 22:51
schpocki
re-hannied
 
Benutzerbild von schpocki
 
Registriert seit: 03-2004
Ort: Hannis moon
schpocki eine Nachricht über ICQ schicken
dat is doch wieder ne telenovela..da müssen die doch so n scheiß machen und da es auf dem zdf schon um herzzerreissende liebe geht, muß es auf sat1 etwas anders sein
__________________

schpocki ist offline  
#14 Direktlink zu diesem Beitrag
Alt 21-02-2005, 22:53
Fifty
Georgia
 
Benutzerbild von Fifty
 
Registriert seit: 09-2004
Ort: Frankfurt/Main
Zitat:
Zitat von timira
wenn ich schon die vorschau dafür sehe, möchte ich gegen meinen fernseher treten.
Fifty ist offline  
#15 Direktlink zu diesem Beitrag
Alt 21-02-2005, 23:20
Jack Frost
Member
 
Benutzerbild von Jack Frost
 
Registriert seit: 06-2002
Zitat:
Zitat von Sloan
Nur damit ich das richtig verstehe: dieser unsägliche Trailer, der seit einigen Wochen auf allen ProSiebenSat.1-Kanälen läuft ist nicht etwa - wie ich zunächst annahm bzw. hoffte - ein selbstironischer Scherz, sondern absolut ernst gemeint und beschreibt tatsächlich das setting der Serie?!

Man darf sich also als Zuschauer auf 200 Folgen mit Alexandra Neldel als - zu Anfang - hässliches Entlein auf ihrem Weg zur Traumfrau und Geliebten des Chefs freuen?
Ich denke es ist wirklich schwer möglich im Fernsehen noch mehr unterirdische Klischees unterzubringen. Versucht sich der Sender damit selbst zu demütigen, oder wie in alles in der Welt kommt man auf dieses Konzept?
Jep. Das häßliche bebrillte Mauerblümchen, der arrogante Chef, der seine neuen Mitarbeiter anrempelt und nur abfällig ankuckt, die schönen, aber hochnäsigen Kolleginnen, die die Neue schon am ersten Tag mobben, nur weil sie häßlich ist...
Nee, ist klar. Wahrscheinlich ist das häßliche Mauerblümchen auch garantiert die talentierteste, fleißigste und klügste von allen und muss für ihren Chef Dates planen .
Jack Frost ist offline  
Thema geschlossen


Themen-Optionen

Forumregeln
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.

vB Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu



Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:53 Uhr.

Archiv | Impressum | Datenschutzerklärung
Based on vBulletin® von Jelsoft Enterprises Ltd.
Modifications © by scotty using hacks from vbulletin.org
LEGAL DISCLAIMER: Die Betreiber dieses Forensystems übernehmen keine Verantwortung für den Inhalt, die Richtigkeit und die Form einzelner eingestellter Beiträge. Jeder Verfasser von Einträgen ist als Autor selbst für seinen Beitrag verantwortlich. Um eine Identifizierung im Streitfall zu gewährleisten, wird die IP-Nummer bei der Erstellung eines Beitrags aufgezeichnet, aber nicht öffentlich ausgewiesen. Die Einstellung von rassistischen, pornografischen, menschenverachtenden, gesetzeswidrigen oder gegen die guten Sitten verstoßenden Beiträgen, Bildern oder Links ist ausdrücklich untersagt. Die Betreiber behalten sich vor Beiträge / Themen zu editieren oder zu löschen und gegebenenfalls einzelnen Besuchern / Mitgliedern zeitweise oder gänzlich die Schreibberechtigung zu entziehen. Alle benutzten Marken, Warenzeichen und Firmenbezeichnungen unterliegen dem Copyright der jeweiligen Firmen.
Seite generiert in 0,90729 Sekunden mit 12 Queries auf Io.