| Umfrageergebnis anzeigen: Usercharts | |||
| 01 (01) (07w) Und Wenn Ein Lied - Söhne Mannheims | 44 | 36,67% | |
| 04 (02) (12w) Geile Zeit – Juli | 33 | 27,50% | |
| 03 (04) (09w) Numb / Encore – Linkin Park / Jay-Z | 29 | 24,17% | |
| 06 (06) (03w) Boulevard Of Broken Dreams – Green Day | 28 | 23,33% | |
| 02 (08) (06w) Sweetest Poison – Nu Pagadi | 28 | 23,33% | |
| Neuvorschlag: Mac & Rekorder – The Game | 26 | 21,67% | |
| 07 (17) (09w) Misunderstood – Robbie Williams | 26 | 21,67% | |
| Neuvorschlag: Natasha Bedingfield – Unwritten | 25 | 20,83% | |
| 05 (07) (10w) Das Spiel – Annett Louisan | 25 | 20,83% | |
| 15 (12) (03w) Father & Son – Ronan Keating & Yusuf Islam | 22 | 18,33% | |
| 18 (09) (06w) Femme Like You – K’Maro | 21 | 17,50% | |
| 09 (18) (10w) Ohne Dich – Rammstein | 21 | 17,50% | |
| 08 (05) (02w) Like Toy Soldiers – Eminem | 20 | 16,67% | |
| 23 (00) (01w) Kommt Meine Liebe Nicht Bei Dir An? – Lukas Hilbert & Trina | 19 | 15,83% | |
| 12 (16) (07w) Ich Komm An Dir Nicht Weiter – Rosenstolz | 19 | 15,83% | |
| 10 (10) (12w) What You Waiting For – Gwen Stefani | 19 | 15,83% | |
| 11 (21) (06w) Schnappi, Das Kleine Krokodil - Schnappi | 19 | 15,83% | |
| 19 (00) (01w) Soldier – Destiny’s Child | 18 | 15,00% | |
| 13 (03) (02w) Run & Hide – Gracia | 18 | 15,00% | |
| Neuvorschlag: Jennifer Lopez – Get Right | 16 | 13,33% | |
| 14 (00) (01w) Memories – Within Temptation | 16 | 13,33% | |
| 20 (22) (03w) Isyankar – Mustafa Sandal feat. Gentleman | 16 | 13,33% | |
| Neuvorschlag: The Corrs – Long Night | 15 | 12,50% | |
| Neuvorschlag: Klee – Gold | 13 | 10,83% | |
| 27 (20) (03w) Only U – Ashanti | 12 | 10,00% | |
| 17 (11) (02w) Leaving You For Me – Martin Kesici & Tarja Turunen | 12 | 10,00% | |
| 30 (00) (01w) Ein Wenig Anarchie – Joachim Deutschland | 11 | 9,17% | |
| 29 (29) (11w) Schrei Nach Liebe – Scala & Kolacny Brothers | 11 | 9,17% | |
| 25 (14) (05w) Drop It Like It’s Hot – Snoop Dogg feat. Pharell | 11 | 9,17% | |
| 16 (15) (03w) Liberatio – Krypteria | 11 | 9,17% | |
| Neuvorschlag: Adam Green – Emely | 11 | 9,17% | |
| 24 (30) (02w) The Grass Is Green – Nelly Furtado | 10 | 8,33% | |
| 28 (00) (01w) Unexpected – Sandy feat. Manuell | 10 | 8,33% | |
| Neuvorschlag: Uniting Nations – Out Of Touch | 9 | 7,50% | |
| 22 (24) (14w) Living To Love You – Sarah Connor | 9 | 7,50% | |
| 26 (00) (01w) Teardrops – The 411 | 8 | 6,67% | |
| 21 (25) (05w) Do You Really Want To Hurt Me? – Blue Lagoon | 7 | 5,83% | |
| Neuvorschlag: Chipz – Chipz In Black (Who You Gonna Call) | 7 | 5,83% | |
| Neuvorschlag: The Game feat. 50 Cent – How We Do | 5 | 4,17% | |
| Neuvorschlag: T-Rio – Mama Eu Quero (Choopeta) | 5 | 4,17% | |
| Neuvorschlag: Dance United – Help! Asia | 4 | 3,33% | |
| Neuvorschlag: Mando Diao – Down In The Past | 4 | 3,33% | |
| Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 120. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
| unregistriert | ![]() ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Woche: 05 - 2005 / Datum: 30.01 - 04.02 2005 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ![]() +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ > #Position [Vorwoche] [Aufenthaltszeit] Titel - Interpret < +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ #01 [01] [07 weeks] Und Wenn Ein Lied - Söhne Mannheims #02 [08] [06 weeks] Sweetest Poison - Nu Pagadi #03 [04] [09 weeks] Numb / Encore - Linkin Park feat. Jay-Z #04 [02] [12 weeks] Geile Zeit - Juli #05 [07] [10 weeks] Das Spiel - Annett Louisan #06 [06] [03 weeks] Boulevard Of Broken Dreams - Green Day #07 [17] [09 weeks] Misunderstood - Robbie Williams #08 [05] [02 weeks] Like Toy Soldiers - Eminem #09 [18] [10 weeks] Ohne Dich - Rammstein #10 [10] [12 weeks] What You Waiting For - Gwen Stefani #11 [21] [06 weeks] Schnappi, Das Kleine Krokodil - Schnappi #12 [16] [07 weeks] Ich Komm An Dir Nicht Weiter - Rosenstolz #13 [03] [02 weeks] Run & Hide - Gracia #14 [00] [Neueinst.] Memories - Within Temptation #15 [12] [03 weeks] Father & Son - Ronan Keating & Yusuf Islam #16 [15] [03 weeks] Liberatio - Krypteria #17 [11] [02 weeks] Leaving You For Me - Martin Kesici & Tarja Turunen #18 [09] [06 weeks] Femme Like You - K'Maro #19 [00] [Neueinst.] Soldier - Destiny's Child #20 [22] [03 weeks] Isyankar - Mustafa Sandal feat. Gentleman #21 [25] [02 weeks] Do You Really Want To Hurt Me? - Blue Lagoon #22 [24] [14 weeks] Living To Love You - Sarah Connor #23 [00] [Neueinst.] Kommt Meine Liebe Nicht Bei Dir An? - Lukas Hilbert & Trina #24 [30] [02 weeks] The Grass Is Green #25 [14] [05 weeks] Drop It Like It's Hot - Snoop Dogg feat. Pharell #26 [00] [Neueinst.] Teardrops - The 411 #27 [20] [03 weeks] Only U - Ashanti #28 [00] [Neueinst.] Unexpected - Sandy feat. Manuell #29 [29] [11 weeks] Schrei Nach Liebe - Scala & Kolacny Brothers #30 [00] [Neueinst.] Ein Wenig Anarchie - Joachim Deutschland +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ![]() +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ > (--) [Vorwoche] (Out!) [Aufenthaltszeit] [Spitzenposition] Titel - Interpret < +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ (--) [13] (Out!) [02 weeks] [#13] Out Of The Blue - Delta Goodrem (--) [19] (Out!) [01 weeks] [#19] Right About Now - Mousse T. feat. Emma Lanford (--) [22] (Out!) [09 weeks] [#05] Don't Close Your Eyes - 4 United (--) [26] (Out!) [05 weeks] [#20] One (Always Hardcore) - Scooter (--) [27] (Out!) [07 weeks] [#12] The Infant Light - Jeanette (--) [28] (Out!) [01 weeks] [#28] I Just Wanna Life - Good Charlotte +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ![]() +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ > Leider stehen uns nicht alle Webclips zur Verfügung! < +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Unwritten - Natasha Bedingfield Out Of Touch - Uniting Nations The Game - Mac & Rekorder Chipz In Black (Who You Gonna Call) - Chipz Get Right - Jennifer Lopez Help! Asia - Dance United How We Do - The Game feat. 50 Cent Gold - Klee Emely - Adam Green Mama Eu Quero (Choopeta) - T-Rio Down In The Past - Mando Diao Long Night - The Corrs +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ![]() +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ > #Position [Vorwoche] (Stimmen,insgesamt) Titel - Interpret < +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ #01 [01] (195 Votes) Und Wenn Ein Lied - Söhne Mannheims #02 [02] (177 Votes) Sweetest Poison - Nu Pagadi #03 [03] (174 Votes) Geile Zeit - Juli #04 [04] (159 Votes) Das Spiel - Annett Louisan #05 [06] (148 Votes) Numb / Encore - Linkin Park & Jay-Z #06 [05] (145 Votes) Misunderstood - Robbie Williams #07 [07] (125 Votes) Schnappi, Das Kleine Krokodil - Schnappi #08 [08] (119 Votes) Ohne Dich - Rammstein #09 [10] (113 Votes) What You Waiting For - Gwen Stefani #10 [09] (107 Votes) Femme Like You - K'Maro #11 [11] (102 Votes) Living To Love You - Sarah Connor #12 [16] (89 Votes) Ich Komm An Dir Nicht Weiter - Rosenstolz #13 [19] (86 Votes) Boulevard Of Broken Dreams - Green Day #14 [13] (82 Votes) Do You Really Want To Hurt Me? - Blue Lagoon #15 [15] (78 Votes) Drop It Like It's Hot - Snoop Dogg feat. Pharell #16 [12] (76 Votes) Don't Close Your Eyes - 4 United #17 [00] (71 Votes) Father & Son - Ronan Keating & Yusuf Islam #18 [17] (67 Votes) Schrei Nach Liebe - Scala & Kolacny Brothers #19 [00] (64 Votes) Liberatio - Krypteria #20 [14] (62 Votes) Schwarz Auf Weiss - Max Mutzke +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ![]() +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ > Damit alles optimal und gerecht abläuft, hier die Regeln: < +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ §1: Jeder Song, der 16 Wochen in den Usercharts verweilt hat, scheidet automatisch nach der 16. Woche aus, unabhängig der Stimmenanzahl. Es lohnt sich also theoretisch nicht, für einen Song in der 16. Woche zu voten! Dieses Verfahren wurde von euch, den Teilnehmern festgelegt! §2: Bei gleicher Stimmenanzahl wird dem neueren Song der Vortritt gewährleistet. Sind jedoch diese Songs zur gleichen Zeit in die Usercharts eingestiegen entscheidet die Position. Dem höher platzierten Song wird somit der Vortritt gewährleistet. §3: Jeder Teilnehmer darf für beliebig viele Songs voten, die Taktik spielt dabei keine Rolle. §4: Neuvorschläge, die den Einsteig in die Charts verfehlt haben, können eine zweite, letzte Chance erhalten. Der jeweilige Song darf aber erst im übernächsten Voting wieder ins Rennen geschickt werden! §5: Songs, die ausgeschieden sind, erhalten keine weitere Chance, um wieder einzusteigen! Ein ausgeschiedener Song ist somit auf ewig gesperrt, unabhängig der Wochenanzahl, gibt es jedoch ein New-Release dieses Songs, entfällt diese Regel. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ![]() +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ > Jede Woche stellen wir hier 2-3 neue Songs vor! < +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Uniting Nations "Out Of Touch" +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ![]() ![]() +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1982 landete Steve Winwood mit "Valerie" einen Hit. Und als Eric Prydz die Nummer als "Call On Me" neu überarbeitete, war Winwood so begeistert, dass er seinen Gesang extra neu einsang. Nun legt das Projekt Uniting Nations (nicht zu verwechseln mit den United Nations) die Hand an einen weiteren 80er-Hit. Und hofft natürlich auf ähnlichen Erfolg wie Eric Prydz. "Out Of Touch" heißt der neue alte Song. Er stammt aus dem Jahre 1984, ist von Darryl Hall & John Oates und schaffte es in Deutschland bis auf Platz 15. Jetzt kommt er nach der Überarbeitung im House-Gewand daher. Oben bei den Webclips kannst du dir das Video in voller Länge ansehen! Und wenn schon mal ein alter Song recycelt wird, kann man ja auch gleich das dazugehörige Video neu auflegen, scheinen sich die Uniting Nations aus UK gedacht zu haben. Hall & Oates ließen damals Strippoker spielen. Und Strippoker kann man auch noch im Jahre 2005 zocken. Die Partie ist allerdings unfair. Denn der einzige männliche Teilnehmer an der Runde hat einen Knopf im Ohr, über den ein Partner ihm verrät, welche Karten die mitspielenden Damen auf der Hand haben. Kein Wunder also, dass der Typ da in Ruhe sitzen kann, während die Mädels sich dauernd ihrer BHs oder Slips entledigen müssen. Als dann irgendwann das falsche Spiel auffliegt, ist es auch egal: Die Frauen werfen die Karten durch die Gegend und tanzen wild auf dem Tisch. Könnte natürlich auch an dem Begleitsong der Pokerrunde liegen: Mit "Out Of Touch", das am 7. Februar erscheint, haben die Uniting Nations jedenfalls ein ganz heißes Eisen im Feuer. Destiny's Child "Soldier" +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ![]() ![]() +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Destiny's Child - ein Name, der nach drei Jahren Warten schon beinahe in Vergessenheit geraten ist, ist nun wieder in aller Munde. Nach 3jähriger Pause gibt es den ersten Longplayer der Grammy-Preisträger seit ihrem Nummer-Eins-Album "Survivor" aus dem dem Jahr 2001 (das sich weltweit mehr als zehn Millionen Mal verkaufte) und dem Weihnachtsalbum "8 Days Of Christmas" aus demselben Jahr. Für die drei Hübschen war es nun an der Zeit, Destiny's Child wieder zum Leben zu erwecken: "Das Gefühl im Moment ist großartig", freut sich Michelle. "Die ganze harte Arbeit zahlt sich aus, und die Fans haben während unseren Soloprojekten so tapfer auf was Neues von Destiny's Child gewartet." Und wenn man schon veröffentlicht, dann auch richtig - deswegen erschien am 15. November auch gleich das komplette Album "Destiny Fulfilled". Drauf sind elf Songs plus ein Bonustrack. Co-Produzentin Beyoncé meint dazu: "Das Album ist eine Geschichte und wie ein Musical geschrieben worden - meiner Meinung nach das Beste, was wir jemals gemacht haben." Bevor die Mädels im Mai auf Deutschland-Tour gehen, kommt jetzt nach "Lose My Breath" am 7. Februar mit "Soldier" die zweite Single-Auskopplung in die Läden. Den Clip zu "Soldier" findest du übrigens oben unter "Webclips" in voller Länge! "Soldier" featured die Rapper Lil Wayne und T.I. - die einzigen Gast-Raps auf dem Album! "Das Stück hat ein 'Southern'-Feeling, also war es ziemlich naheliegend, gerade diese Jungs zu fragen, ob sie bei dem Song mitmachen wollen", sagt Beyoncé zur Zusammenarbeit. "Der Song handelt praktisch davon, dass man gerne einen 'Soldaten' hätte, der für einen einsteht", erklärt Kelly. "Im Text gehen wir ziemlich ins Detail, welche Art von Männern wir mögen, sei er nun von der Ost- oder Westküste, oder aus dem Süden... Ich weiß, jeder hat da seine ganz eigenen Präferenzen, Destiny's Child wollen aber definitiv einen 'Soldier'." +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ![]() +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2004: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 10.09 - 16.09. 2004 ; 17.09 - 23.09. 2004 ; 24.09 - 30.09. 2004 01.10 - 06.10. 2004 ; 07.10 - 14.10. 2004 ; 15.10 - 21.10. 2004 22.10 - 29.10. 2004 ; 30.10 - 05.11. 2004 ; 06.11 - 12.11. 2004 13.11 - 20.11. 2004 ; 21.11 - 25.11. 2004 ; 26.11 - 02.12. 2004 03.12 - 09.12. 2004 ; 10.12 - 17.12. 2004 ; 18.12 - 24.12. 2004 25.12 - 31.12. 2004 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2005: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 03.01 - 09.01. 2005 ; 10.01 - 15.01. 2005 ; 16.01 - 21.01. 2005 22.01 - 29.01. 2005 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ![]() +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Geändert von Daniel.Silence (30-01-2005 um 11:14 Uhr). |
| Daniela Fan Registriert seit: 11-2004 | Zitat:
ach ist nicht so schlimm, dann kann ich mich wenigstens um so mehr auf die nächsten usercharts freuen ps.: das neue Design sieht echt klasse aus , ich mach auch gleich ein zwischenstand ![]() | |
| |
| **** und Fertig | Zwischenstand nach 12 Teilnehmern 01.(00)Uniting Nations – Out Of Touch 02.(01)Söhne Mannheims - Und wenn ein Lied 03.(00)Natasha Bedingfield - Unwritten 04.(06)Green Day - Boulevard of brocken Dreams 05.(03)Linkin Park / Jay-Z - Numb / Encore 06.(08)Eminem - Like toy Soldier 07.(20)Mustafa Sandal ft Gentleman - Isyankar 08.(27)Ashanti - Only You 09.(11)Schnappi - Schnappi, das kleine Krokodil 10.(00)Mac and Rekorder - The Game 11.(00)Dance United - Help Asia 12.(00)Klee - Gold 13.(19)Destiny's Child - Soldier 14.(18)K-Maro - Femme like you 15.(00)Jennifer Lopez - Get Right 16.(00)Adam Green - Emely 17.(00)T-Rio – Mama Eu Quero (Choopeta) 18.(14)Within Temptation - Memories 19.(13)Gracia - Run & Hide 20.(17)Leaving You For Me – Martin Kesici & Tarja Turunen |
| |
| Member Registriert seit: 01-2005 Ort: Recklinghausen / Bochum | hab abgestimmt für: Söhne Mannheims - Und Wenn Ein Lied Destiny's Child - Soldier Ashanti - Only U Natasha Bedingfield - Unwritten Uniting Nations - Out Of Touch Jennifer Loepz - Get Right The Game feat. 50 Cent - How We Do viele gute lieder ![]() |
| |
| Member Registriert seit: 01-2005 Ort: Recklinghausen / Bochum | Zwischenstand nach 22 Teilnehmern: 1 (1) Söhne Mannheims - Und Wenn Ein Lied 2 (0) Uniting Nations - Out Of Touch 3 (6) Green Day - Boulevard Of Broken Dreams 4 (4) Juli - Geile Zeit 5 (0) Natasha Bedingfield - Unwritten 6 (11) Schnappi - Schnappi,das kleine Krokodil 7 (0) Chipz - Chipz In Black 8 (8) Eminem - Like Toy Soldiers 9 (20) Mustafa Sandal feat. Gentleman - Isyankar 10(27) Ashanti - Only U |
| |
Archiv | Impressum | Datenschutzerklärung Modifications © by scotty using hacks from vbulletin.org | ![]() | |||
LEGAL DISCLAIMER: Die Betreiber dieses Forensystems übernehmen keine Verantwortung für den Inhalt, die Richtigkeit und die Form einzelner eingestellter Beiträge. Jeder Verfasser von Einträgen ist als Autor selbst für seinen Beitrag verantwortlich. Um eine Identifizierung im Streitfall zu gewährleisten, wird die IP-Nummer bei der Erstellung eines Beitrags aufgezeichnet, aber nicht öffentlich ausgewiesen. Die Einstellung von rassistischen, pornografischen, menschenverachtenden, gesetzeswidrigen oder gegen die guten Sitten verstoßenden Beiträgen, Bildern oder Links ist ausdrücklich untersagt. Die Betreiber behalten sich vor Beiträge / Themen zu editieren oder zu löschen und gegebenenfalls einzelnen Besuchern / Mitgliedern zeitweise oder gänzlich die Schreibberechtigung zu entziehen. Alle benutzten Marken, Warenzeichen und Firmenbezeichnungen unterliegen dem Copyright der jeweiligen Firmen. | ||||