| Umfrageergebnis anzeigen: IOFF TV Charts vom 04.06 bis zum 18.06 (Woche 10) | |||
| 01 (02) Mein Leben und ich (03 Wo.) (Fr., 21.15, RTL) | 36 | 30,25% | |
| 03 (08) Ladyland (03 Wo.) (Keine Ausstrahlung) | 31 | 26,05% | |
| 02 (01) Schillerstraße (10 Wo.) (Do, 20.15, Sat.1) | 31 | 26,05% | |
| Neu: Queer as Folk (Keine Ausstrahlung) | 30 | 25,21% | |
| 06 (05) Wer wird Millionär (10 Wo.) (Keine Ausstrahlung) | 23 | 19,33% | |
| 08 (--) The 4400- Die Rückkehrer (01 Wo.) (Mo., 20.15, Pro7) | 23 | 19,33% | |
| 07 (07) Greys Anatomy (04 Wo.) (Keine Ausstrahlung) | 22 | 18,49% | |
| Neu: The L Word (Di., 22.15, Pro7) | 20 | 16,81% | |
| 10 (09) Buffy im Bann der Dämonen (02 Wo.) (Fr., 23.00, Kabel1) | 20 | 16,81% | |
| 04 (--) Die Nanny (01 Wo.) (Mo.-Fr., 17.00, VOX) | 20 | 16,81% | |
| 09 (04) Charmed (07 Wo.) (Mo.-Fr., 16.00, Pro7) | 20 | 16,81% | |
| 05 (01) Let´s Dance (03 Wo.) (Keine Ausstrahlung) | 19 | 15,97% | |
| Neu: CSI: Miami (Di., 20.15, RTL) | 19 | 15,97% | |
| Neu: Dr. House (Di., 22.10, RTL) | 12 | 10,08% | |
| Neu: Monk (Di., 21.15, RTL) | 8 | 6,72% | |
| Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 119. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
![]() |
Archiv | Impressum | Datenschutzerklärung Modifications © by scotty using hacks from vbulletin.org | ![]() | |||
LEGAL DISCLAIMER: Die Betreiber dieses Forensystems übernehmen keine Verantwortung für den Inhalt, die Richtigkeit und die Form einzelner eingestellter Beiträge. Jeder Verfasser von Einträgen ist als Autor selbst für seinen Beitrag verantwortlich. Um eine Identifizierung im Streitfall zu gewährleisten, wird die IP-Nummer bei der Erstellung eines Beitrags aufgezeichnet, aber nicht öffentlich ausgewiesen. Die Einstellung von rassistischen, pornografischen, menschenverachtenden, gesetzeswidrigen oder gegen die guten Sitten verstoßenden Beiträgen, Bildern oder Links ist ausdrücklich untersagt. Die Betreiber behalten sich vor Beiträge / Themen zu editieren oder zu löschen und gegebenenfalls einzelnen Besuchern / Mitgliedern zeitweise oder gänzlich die Schreibberechtigung zu entziehen. Alle benutzten Marken, Warenzeichen und Firmenbezeichnungen unterliegen dem Copyright der jeweiligen Firmen. | ||||