| Umfrageergebnis anzeigen: IOFF TV Charts vom 14.08.2006 bis zum 27.08.2006 | |||
| 03 (04) Das perfekte Dinner (04 Wo.) (Mo.-Fr., 19.00, VOX) | 21 | 34,43% | |
| 01 (2nd) Queer as Folk (01 Wo.) (Mo., 00.00, Pro7) | 19 | 31,15% | |
| 04 (09) Mein Leben und ich (08 Wo.) (Keine Ausstrahlung) | 18 | 29,51% | |
| 02 (02) Schillerstraße (15 Wo.) (Keine Ausstrahlung) | 16 | 26,23% | |
| 06 (03) Die Nanny (06 Wo.) (Mo.-Fr., 17.00, VOX) | 14 | 22,95% | |
| 07 (05) Greys Anatomy (09 Wo.) (Keine Ausstrahlung) | 14 | 22,95% | |
| 05 (01) Verliebt in Berlin (02 Wo.) (Mo.-Fr., 19.15, Sat.1) | 13 | 21,31% | |
| 09 (07) Charmed (12 Wo.) (Mo.-Fr., 16.00, Pro7) | 10 | 16,39% | |
| NV: Extreme Activity (Sa., 20.15, Pro7) | 9 | 14,75% | |
| 08 (2nd) Golden Girls (01 Wo.) (Mo.-Fr., 01.30, RTL) | 9 | 14,75% | |
| 10 (10) Malcom mittendrin (04 Wo.) (Sa., 14.50, Pro7) | 9 | 14,75% | |
| NV: Ladyland (Mo., 22.15, Sat.1) | 7 | 11,48% | |
| NV: Melrose Place (Mo.-Sa., 19.15, Das Vierte) | 6 | 9,84% | |
| NV: Beverly Hills 90210 (Mo.-Sa., 18.15, Das Vierte) | 5 | 8,20% | |
| NV: Dr. G (So., 22.05, RTL2) | 2 | 3,28% | |
| Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 61. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
![]() |
Archiv | Impressum | Datenschutzerklärung Modifications © by scotty using hacks from vbulletin.org | ![]() | |||
LEGAL DISCLAIMER: Die Betreiber dieses Forensystems übernehmen keine Verantwortung für den Inhalt, die Richtigkeit und die Form einzelner eingestellter Beiträge. Jeder Verfasser von Einträgen ist als Autor selbst für seinen Beitrag verantwortlich. Um eine Identifizierung im Streitfall zu gewährleisten, wird die IP-Nummer bei der Erstellung eines Beitrags aufgezeichnet, aber nicht öffentlich ausgewiesen. Die Einstellung von rassistischen, pornografischen, menschenverachtenden, gesetzeswidrigen oder gegen die guten Sitten verstoßenden Beiträgen, Bildern oder Links ist ausdrücklich untersagt. Die Betreiber behalten sich vor Beiträge / Themen zu editieren oder zu löschen und gegebenenfalls einzelnen Besuchern / Mitgliedern zeitweise oder gänzlich die Schreibberechtigung zu entziehen. Alle benutzten Marken, Warenzeichen und Firmenbezeichnungen unterliegen dem Copyright der jeweiligen Firmen. | ||||