Holgermat
06-02-2018, 20:36
Ski Freestyle
http://totallympics.com/uploads/monthly_2017_09/FreestyleSkiing.png.9377dff28bc79c228c12ad005aef95e8.png
Schauplatz: Phoenix Snow Park
https://www.pyeongchang2018.com/upload/board/20180120/%EB%B3%B4%EA%B4%91%EC%8A%A4%EB%85%B8%EA%B2%BD%EA%B8%B0%EC%9E%A5_2 0180120143041395.jpg
Zeitplan: (Alle Zeiten in MEZ)
09.02. 02:00 Buckelpiste Frauen Qualifikation 1
09.02. 03:45 Buckelpiste Frauen Qualifikation 1
11.02. 11:30 Buckelpiste Frauen Qualifikation 2
11.02. 13:00 Buckelpiste Frauen Finale 1
11.02. 13:35 Buckelpiste Frauen Finale 2
11.02. 14:10 Buckelpiste Frauen Finale 3
12.02. 11:30 Buckelpiste Männer Qualifikation 2
12.02. 13:00 Buckelpiste Männer Finale 1
12.02. 13:35 Buckelpiste Männer Finale 2
12.02. 14:10 Buckelpiste Männer Finale 3
15.02. 12:00 Aerials Frauen Qualifikation 1
15.02. 12:40 Aerials Frauen Qualifikation 2
16.02. 12:00 Aerials Frauen Finale 1
16.02. 12:29 Aerials Frauen Finale 2
16.02. 12:52 Aerials Frauen Finale 3
17.02. 02:00 Slopestyle Frauen Qualifikation Lauf 1
17.02. 02:52 Slopestyle Frauen Qualifikation Lauf 2
17.02. 05:00 Slopestyle Frauen Finale Lauf 1
17.02. 05:28 Slopestyle Frauen Finale Lauf 2
17.02. 05:56 Slopestyle Frauen Finale Lauf 3
17.02. 12:00 Aerials Männer Qualifikation 1
17.02. 12:40 Aerials Männer Qualifikation 2
18.02. 02:00 Slopestyle Männer Qualifikation Lauf 1
18.02. 03:05 Slopestyle Männer Qualifikation Lauf 2
18.02. 05:15 Slopestyle Männer Finale Lauf 1
18.02. 05:43 Slopestyle Männer Finale Lauf 2
18.02. 06:11 Slopestyle Männer Finale Lauf 3
18.02. 12:00 Aerials Männer Finale 1
18.02. 12:29 Aerials Männer Finale 2
18.02. 12:52 Aerials Männer Finale 3
19.02. 02:00 Halfpipe Frauen Qualifikation Lauf 1
19.02. 02:43 Halfpipe Frauen Qualifikation Lauf 2
20.02. 02:30 Halfpipe Frauen Finale Lauf 1
20.02. 02:54 Halfpipe Frauen Finale Lauf 2
20.02. 03:18 Halfpipe Frauen Finale Lauf 3
20.02. 05:00 Halfpipe Männer Qualifikation Lauf 1
20.02. 05:53 Halfpipe Männer Qualifikation Lauf 2
21.02. 03:30 Skicross Männer Qualifikation
21.02. 05:15 Skicross Männer Finals
22.02. 03:30 Halfpipe Männer Finale Lauf 1
22.02. 03:56 Halfpipe Männer Finale Lauf 2
22.02. 04:22 Halfpipe Männer Finale Lauf 3
23.02. 03:30 Skicross Frauen Qualifikation
23.02. 05:15 Skicross Frauen Finals
Aufgebote:
Deutschland: Lea Bouard, Sabrina Cakmakli, Paul Eckert, Julia Eichinger, Katharina Förster, Celia Funkler, Tim Hronek, Kea Kühnel, Florian Wilmsmann
Österreich: Andreas Gohl, Elisabeth Gram, Adam Kappacher, Marco Ladner, Andrea Limbacher, Melanie Meilinger, Lukas Müllauer, Katrin Ofner, Christoph Wahrstötter, Robert Winkler, Lara Wolf, Thomas Zangerl
Schweiz: Elias Ambühl, Priscillia Annen, Marc Bischofberger, Fabian Bösch, Robin Briguet, Alex Fiva, Talina Gantenbein, Mischa Gasser, Joel Gisler, Mathilde Gremaux, Nicolas Gygax, Sarah Höfflin, Jonas Hunziker, Dimitri Isler, Rafael Kreienbühl, Jonas Lenherr, Sanna Lüdi, Armin Niederer, Andri Ragettli, Noe Roth, Deborah Scanzio, Fanny Smith