Bild:ausgeblendet
Zeitplan:
DO 07.02. 17:30 Mixed 2x6km + 2x7,5km Staffel
SA 09.02. 13:00 Herren 10km Sprint
SA 09.02. 16:15 Damen 7,5km Sprint
SO 10.02. 13:00 Herren 12,5km Verfolgung
SO 10.02. 16:15 Damen 10km Verfolgung
MI 13.02. 17:15 Damen 15km Einzelwettkampf
DO 14.02. 17:15 Herren 20km Einzelwettkampf
FR 15.02. 17:15 Damen 4x6km Staffel
SA 16.02. 15:15 Herren 4x7,5km Staffel
SO 17.02. 12:00 Damen 12,5km Massenstart
SO 17.02. 15:15 Herren 15km Massenstart
Ergebnisse & Startlisten IBU-Seite
Wikipedia-Seite
Lesezeichen