Das ergab folgenden Zwischenstand:
https://bilderupload.org/bild/429e49697-tag-11
Das ergab folgenden Zwischenstand:
https://bilderupload.org/bild/429e49697-tag-11
Am heutigen Schlusstag waren alle sieben Badminton-Wettbewerbe nicht mehr tippbar, ebenso 1 x Rollstuhl-Basketball und 1 x Gold und Silber beim Sitzvolleyball (Bronze war bereits gestern vergeben worden).
Es verblieben nur noch die 5 Marathons der Leichtathletik und 1 x Schießen.
Hier der bereinigte Medaillenspiegel des heutigen Tages - ausnahmsweise relativ überschaubar:
1 People's Republic of China 1 1 0
1 Australia 1 1 0
1 Switzerland 1 1 0
4 Japan 1 0 2
5 Slovakia 1 0 0
5 Morocco 1 0 0
7 RPC 0 1 0
7 Brazil 0 1 0
7 Sweden 0 1 0
10 United States of America 0 0 1
10 Netherlands 0 0 1
10 Spain 0 0 1
10 South Africa 0 0 1
Das ergibt dann diesen - sehnlichst erwarteten - Endstand:
https://bilderupload.org/bild/e06451976-tag-12
Damit werden folgende Medaillen vergeben:
GOLD: Esel1234
SILBER: suppenstar
BRONZE: mkay2884
Herzlichen Glückwunsch allen Medaillengewinnern !
mkay2884 ist damit auch der einzige, der bei beiden Wettbewerben - dem olympischen wie dem paralympischen - Medaillen holen konnte.
Puristen werden vielleicht einwenden, dass einem B-Gruppen-Tipper keine Medaille zustehe, aber Florian hat ja den Vergleich zur Hoffnungsrunde im Judo gezogen und das ist ja nun punktgenau so eingetroffen (nur dass hier keine zweite Bronzemedaille vergeben wird).
Den Weg dafür freigemacht habe leider ich, nachdem ich in den letzten Tagen so ausufernd getippt hatte, dass die Schweiz schon längst (absolut unnötig) verbrannt war. Unglücklich aber auch, dass die US-Amerikanerin, die bis km 35 souverän geführt hatte, vor km 40 so unerklärlich einbrach.
Dass ich mit Marokko trotzdem noch eine einzige Option gehabr hätte, grämt mich nicht. Das wäre weit hergeholt gewesen, nur wenn Russland noch gewonnen hätte, hätte ich mich richtig geärgert.
Naja, was soll's ? Ich kann mich immerhin damit trösten, über 100 Medaillen um den Hals baumeln zu haben und - als einziger - im virtuellen bereinigten Medaillenspiegel vor Großbritannien auf Rang 2 gelandet zu sein.
Geändert von Ittersbach (05-09-2021 um 17:33 Uhr)
Damit kommen wir auch schon zur Statistik. Da der bereinigte Medaillenspiegel ja auch z.B. in der Feinwertung eine Rolle spielt, gehört es zur Transparenz, ihn auch zu veröffentlichen. Hier ist er - nach bestem Wissen und Gewissen:
1 People's Republic of China 75 50 43
2 Great Britain 38 33 36
3 RPC 36 30 47
4 United States of America 34 33 28
5 Ukraine 23 44 25
6 Brazil 20 18 25
7 Netherlands 20 14 15
8 Australia 18 25 29
9 Italy 14 29 25
10 Azerbaijan 14 1 4
11 Germany 12 10 16
12 Islamic Republic of Iran 11 11 1
13 Spain 9 15 11
14 Japan 8 12 15
15 Uzbekistan 8 5 6
16 France 7 13 21
17 Switzerland 7 4 3
18 Mexico 7 2 13
19 Hungary 6 5 3
20 New Zealand 6 3 3
21 Israel 6 2 1
22 Canada 5 9 6
23 Poland 5 5 8
24 Thailand 5 2 6
25 Belarus 5 1 1
26 Tunisia 4 5 1
27 Algeria 4 4 4
28 Belgium 4 3 7
29 Ireland 4 2 1
30 Nigeria 4 1 4
31 Slovakia 4 1 2
31 South Africa 4 1 2
33 Jordan 4 0 0
34 Colombia 3 7 14
35 India 3 6 5
36 Morocco 3 4 2
37 Cuba 3 1 1
37 Denmark 3 1 1
39 Chile 2 3 1
40 Serbia 2 3 0
41 Venezuela 2 2 1
42 Malaysia 2 2 0
43 Norway 2 0 1
44 Singapore 2 0 0
45 Austria 1 5 3
46 Sweden 1 4 2
47 Czech Republic 1 3 2
48 Finland 1 3 1
48 Kazakhstan 1 3 1
50 Greece 1 2 7
51 Republic of Korea 1 2 5
52 Indonesia 1 1 1
52 United Arab Emirates 1 1 1
54 Costa Rica 1 1 0
55 Ecuador 1 0 2
56 Cyprus 1 0 1
56 Sri Lanka 1 0 1
58 Ethiopia 1 0 0
58 Mongolia 1 0 0
58 Pakistan 1 0 0
58 Peru 1 0 0
62 Egypt 0 5 2
63 Turkey 0 4 6
64 Argentina 0 4 4
65 Croatia 0 3 3
66 Latvia 0 3 2
67 Georgia 0 3 0
68 Bulgaria 0 2 0
69 Iraq 0 1 2
70 Hong Kong, China 0 1 1
70 Namibia 0 1 1
70 Romania 0 1 1
70 Slovenia 0 1 1
74 Vietnam 0 1 0
75 Lithuania 0 0 2
75 Portugal 0 0 2
77 Kuwait 0 0 1
77 El Salvador 0 0 1
77 Kenya 0 0 1
77 Saudi Arabia 0 0 1
77 Oman 0 0 1
77 Qatar 0 0 1
77 Uganda 0 0 1
84 Bosnia and Herzegovina 0 0 0
84 Montenegro 0 0 0
84 Chinese Taipei 0 0 0
475 477 499
Interessant sind dabei sicherlich auch die Medaillen, die "abgezogen" wurden, weil sie nicht tippbar waren - bei den Goldmedaillen immerhin knapp 12 %:
1 People's Republic of China 21 10 8
2 Japan 5 3 8
3 Netherlands 5 3 2
4 France 4 2 7
5 Great Britain 3 5 9
6 Australia 3 4 1
7 United States of America 3 3 3
8 Brazil 2 2 5
9 India 2 2 1
10 Poland 2 1 4
11 Turkey 2 0 3
12 Republic of Korea 1 8 7
13 Ukraine 1 3 2
14 Indonesia 1 2 3
15 Germany 1 2 2
16 Slovakia 1 1 2
17 Hungary 1 0 1
17 Venezuela 1 0 1
17 Czech Republic 1 0 1
17 Morocco 1 0 1
21 Islamic Republic of Iran 1 0 0
21 Malaysia 1 0 0
21 Cuba 1 0 0
24 RPC 0 3 2
24 Thailand 0 3 2
26 Hong Kong, China 0 1 2
27 Canada 0 1 0
27 Greece 0 1 0
27 Argentina 0 1 0
27 Kuwait 0 1 0
27 Malaysia 0 1 0
27 Sweden 0 1 0
33 Italy 0 0 1
33 Spain 0 0 1
33 Belgium 0 0 1
33 Tunisia 0 0 1
33 Nigeria 0 0 1
33 Jordan 0 0 1
33 Lithuania 0 0 1
33 Montenegro 0 0 1
33 Norway 0 0 1
33 Chinese Taipei 0 0 1
33 Serbia 0 0 1
33 Croatia 0 0 1
33 Bosnia and Herzegovina 0 0 1
64 64 90
Zählt man die "bereinigten" und die "abgezogenen" zusammen, müsste eigentlich in der Summe der offizielle Medaillenspiegel herauskommen. Tut er aber nicht, es ist eine Silbermedaille zuviel !
Tut mir leid, aber die Ermittlung der nicht tippfähigen Medaillen war nur rein manuell möglich. Da ist mir wohl was durchgerutscht. Auf Fehlersuche begebe ich mich aber nicht mehr, zumal das eh keinen Einfluss auf das Tippspielergebnis haben wird.
War schön, dass Ihr alle an Bord wart. Hat Spaß gemacht. Und bis Peking ist ja nicht mehr lange !