Short Track
Schauplatz: Capital Indoor Stadium
Zeitplan: (Alle Zeiten in MEZ)
05.02. 12:00 500m Frauen Vorläufe
05.02. 12:38 1000m Männer Vorläufe
05.02. 13:23 Mixedstaffel Viertelfinale
05.02. 13:53 Mixedstaffel Halbfinale
05.02. 14:18 Mixedstaffel B-Finale
05.02. 14:26 Mixedstaffel A-Finale
07.02. 12:30 500m Frauen Viertelfinale
07.02. 12:42 1000m Männer Viertelfinale
07.02. 13:13 500m Frauen Halbfinale
07.02. 13:20 1000m Männer Halbfinale
07.02. 13:41 500m Frauen B-Finale
07.02. 13:46 500m Frauen A-Finale
07.02. 13:52 1000m Männer B-Finale
07.02. 13:58 1000m Männer A-Finale
09.02. 12:00 1500m Männer Viertelfinale
09.02. 12:44 1000m Frauen Vorläufe
09.02. 13:29 1500m Männer Halbfinale
09.02. 13:45 3000m-Staffel Frauen Vorläufe
09.02. 14:13 1500m Männer B-Finale
09.02. 14:20 1500m Männer A-Finale
11.02. 12:00 1000m Frauen Viertelfinale
11.02. 12:18 500m Männer Vorläufe
11.02. 12:55 1000m Frauen Halbfinale
11.02. 13:04 5000m-Staffel Männer Vorläufe
11.02. 13:37 1000m Frauen B-Finale
11.02. 13:43 1000m Frauen A-Finale
13.02. 12:00 500m Männer Viertelfinale
13.02. 12:27 500m Männer Halbfinale
13.02. 12:35 3000m-Staffel Frauen B-Finale
13.02. 12:44 3000m-Staffel Frauen A-Finale
13.02. 13:09 500m Männer B-Finale
13.02. 13:14 500m Männer A-Finale
16.02. 12:30 1500m Frauen Viertelfinale
16.02. 13:15 1500m Frauen Halbfinale
16.02. 13:32 5000m-Staffel Männer B-Finale
16.02. 13:44 5000m-Staffel Männer A-Finale
16.02. 14:11 1500m Frauen B-Finale
16.02. 14:18 1500m Frauen A-Finale
Aufgebote:
Deutschland: Anna Seidel
Österreich: keine Athleten
Schweiz: keine Athleten